精準(zhǔn)移液的革命
中析寬量程技術(shù),重新定義了移液的精度與便捷 ;統(tǒng)一的移液接口,匹配不同量程吸頭,確保每一次移液都精準(zhǔn)無(wú)痕。
免疫反應(yīng)
生物學(xué)
細(xì)胞實(shí)驗(yàn)
生物樣本庫(kù)
藥學(xué)領(lǐng)域
環(huán)境科學(xué)
毒性分析
分子育種








| 產(chǎn)品型號(hào) | SC9300-V04 8 通道全自動(dòng)移液工作站 |
||
| 板位數(shù) | 6板位 | ||
| 通道數(shù) | 8通道 | ||
| 移液技術(shù) | 空氣置換式 | ||
| 孔板規(guī)格 | 微孔板和深孔板,各種樣品管及市面上大多數(shù)耗材 |
||
|
移液核心 性能參數(shù) |
移液范圍 | 0.5 - 1000 μL | |
| 準(zhǔn)確度 | 5μL±6%;50μL±2%;200μL±1.5%;1000μL±1% | ||
| 均一度(CV) | 5μL≤3%;50μL≤1%;200μL≤0.5%;1000μL≤0.3% | ||
| 電源要求 | 輸入電壓:100-240VAC±10%,頻率50/60Hz±5%;輸出24V | ||
| 最大功率 | 180W | ||
| 工作環(huán)境 | 5-40°C,相對(duì)濕度10-90%,不凝結(jié) | ||
| 重量 | 27kg | ||
| 尺寸 | 300μL:545×405×521mm;1000μL:545×405×655mm | ||
蘇公網(wǎng)安備32050602013580號(hào)